| 准考证号 | 姓名 | 综合成绩排序 | 备注 | 准考证号 | 姓名 | 综合成绩排序 | 备注 | 
| 25 | 薛冬梅 | 1 |  | 191 | 张田琴 | 12 |  | 
| 182 | 张苏苏 | 2 |  | 204 | 陈  露 | 14 |  | 
| 237 | 韩  露 | 3 |  | 59 | 刘  越 | 15 |  | 
| 32 | 刘  夷 | 4 |  | 11 | 崔竹蓉 | 16 |  | 
| 139 | 丁  娇 | 6 |  | 63 | 宋玮佳 | 17 |  | 
| 34 | 陆盛妮 | 7 |  | 153 | 程安琪 | 18 |  | 
| 7 | 何玉玲 | 8 |  | 43 | 顾  薇 | 19 |  | 
| 107 | 马甜甜 | 9 |  | 115 | 孔文静 | 20 |  | 
| 161 | 李  程 | 10 |  | 202 | 沈  莹 | 21 | 递补 | 
| 4 | 高  蓉 | 11 |  | 101 | 赖峥臻 | 22 | 递补 | 
